- UNIVERSIDAD DE GRANADA - 20/04/10 -
                                                                   - ESTUDIOS GESTIONADOS, por Centros -
CENTRO  TIT C T PL   INI-FIN    ESTUDIO    ESP                                                              

001 >>>>>>> FACULTAD DE BELLAS ARTES                                              18010151
        660   L 97  1998      30210000000       LICENCIADO EN BELLAS ARTES
        060 C L 88  1991-2004 30210000000 (esp) LICENCIADO EN BELLAS ARTES
        982   2 04  2005           no     (esp) TÍTULO PROPIO SUPERIOR EN CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN B.C.M.
        981   2 01  2002           no     (esp) TÍTULO PROPIO SUPERIOR EN CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE B.C.M
002 >>>>>>> FACULTAD DE CIENCIAS                                                  18009043
        123   D 00  2001      40040000000       DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA
        633   D 96  1996-2000 40040000000       DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA
        033 C D 90  1991-1998 40040000000       DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA
        187   D 00  2001      40160000000       DIPLOMADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
        086   D 92  1994-2000 40160000000       DIPLOMADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
        087 C D 90  1991-1998 40030000000       DIPLOMADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
        100   2 00  2001      10120000000       INGENIERO EN ELECTRÓNICA
        001   2 94  1994-2000 10120000000       INGENIERO EN ELECTRÓNICA
        120   L 00  2001      10150000000       INGENIERO QUÍMICO
        020   L 94  1994-2000 10150000000       INGENIERO QUÍMICO
        662   L 97  1998      30350000000       LICENCIADO EN BIOLOGÍA
        062 A L 75  1991-2004 30190040000 (esp) LICENCIADO EN BIOLOGÍA
        161   2 00  2001      30360000000       LICENCIADO EN BIOQUÍMICA
        661   2 94  1996-2000 30360000000       LICENCIADO EN BIOQUÍMICA
        106   L 00  2001      30770000000       LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
        601   L 95  1996-2000 30770000000       LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
        124   2 00  2001      30790000000       LICENCIADO EN CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
        634   2 95  1997-2000 30790000000       LICENCIADO EN CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
        667   L 97  1998      30320000000       LICENCIADO EN FÍSICA
        067 A L 83  1991-2004 30190010000 (esp) LICENCIADO EN FÍSICA
        168   L 00  2001      30330000000       LICENCIADO EN GEOLOGÍA
        668   L 95  1996-2000 30330000000       LICENCIADO EN GEOLOGÍA
        068 A L 85  1991-2002 30190080000       LICENCIADO EN GEOLOGÍA
        169   L 00  2001      30340000000       LICENCIADO EN MATEMÁTICAS
        069 A L 73  1991-2007 30190030000 (esp) LICENCIADO EN MATEMÁTICAS
        671   L 97  1998      30740000000       LICENCIADO EN QUÍMICA
        071 A L 73  1991-2004 30190020000 (esp) LICENCIADO EN QUÍMICA
        171 A L 53  1954-1978 30740000000 (esp) LICENCIADO EN QUÍMICA
        091 A L 65  1966-1977      no           CURSO SELECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
003 >>>>>>> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE              18010434
        188   L 00  2001      30780000000       LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
        688   L 96  1997-2000 30220000000       LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
        088 A L 83  1991-2003 30220000000       LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
004 >>>>>>> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                  18012431
        144   D 04  2005      40210000000       DIPLOMADO EN EDUCACION SOCIAL
        198   L 00  2001      30720000000       LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
        698   L 95  1995-2000 30720000000       LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
        178 A L 83  1991-2001 30280030300       LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
        156   2 00  2001      30730000000       LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA
        656   2 95  1994-2000 30730000000       LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA
        147 A D 77  1991-1999 40010000000 (esp) MAESTRO
        645   D 95  1996-2000 40360000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD AUDICIÓN Y LENGUAJE
        145   D 00  2001      40360000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD AUDICIÓN Y LENGUAJE
        647   D 94  1995-2000 40350000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL
        146   D 00  2001      40350000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL
        651   D 94  1995-2000 40330000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA
        151   D 00  2001      40330000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA
        652   D 94  1995-2000 40300000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL
        152   D 00  2001      40300000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL
        653   D 94  1995-2000 40340000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL
        153   D 00  2001      40340000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL
        654   D 94  1995-2000 40310000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA
        154   D 00  2001      40310000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA
        655   D 94  1995-2000 40320000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA
        155   D 00  2001      40320000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA
005 >>>>>>> FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES                       18009021
        143   D 02  2003      40110000000       DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES
        133   D 94  1994-2002 40110000000       DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES
        134 C L 73  1991-2000 40110000000 (esp) DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES
        638   D 99  2000      40270000000       DIPLOMADO EN TURISMO
        140   L 02  2003      30370000000       LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
        130   L 94  1994-2002 30370000000       LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
        139   L 02  2003      30380000000       LICENCIADO EN ECONOMÍA
        630   L 95  1995-2002 30380000000       LICENCIADO EN ECONOMÍA
        636   2 99  2000      30390000000       LICENCIADO EN INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO
006 >>>>>>> FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA                           18011104
        112   L 02  2003      30400000000       LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
        002 C L 92  1992-2008 30040060000       LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
        070 C L 88  1991-2001 30040000000 (esp) LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
        114   L 02  2003      30410000000       LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA
        004 C L 92  1992-2008 30040020000       LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA
007 >>>>>>> FACULTAD DE DERECHO                                                   18009055
        172   L 00  2001      30240000000       LICENCIADO EN DERECHO
        772   L 00  2001      30240000000       LICENCIADO EN DERECHO
        072 A L 53  1991-2007 30240000000       LICENCIADO EN DERECHO
        983   L 01  2001           no           PRUEBA DE CONJUNTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LDO. DERECHO
008 >>>>>>> FACULTAD DE FARMACIA                                                  18009067
        102   D 02  2003      40290000000       DIPLOMADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
        103   2 01  2000      30640000000       LICENCIADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
        003   2 93  1994-2002 30640000000       LICENCIADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
        104   L 02  2003      30020000000       LICENCIADO EN FARMACIA
        674   L 95  1996-2002 30020000000       LICENCIADO EN FARMACIA
        074 A L 73  1991-2002 30020000000       LICENCIADO EN FARMACIA
        991 A   80  1998           no           ESCUELA DE ANÁLISIS CLÍNICOS
        993 A   70  1971           no           ESCUELA DE NUTRICIÓN
009 >>>>>>> FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS                                        18009079
        686   2 99  2000      30630000000       LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
        075 A L 76  1991-2001 30280010000 (esp) LICENCIADO EN FILOLOGÍA
        175   L 00  2001      30460000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA ÁRABE
        675   L 94  1995-2000 30460000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA ÁRABE
        176   L 00  2001      30480000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA
        676   L 94  1995-2000 30480000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA
        173   L 00  2001      30490000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA ESLAVA
        673   L 94  1995-2000 30490000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA ESLAVA
        177   L 00  2001      30500000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA
        677   L 94  1995-2000 30500000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA
        179   L 00  2001      30520000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA HEBREA
        679   L 94  1995-2000 30520000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA HEBREA
        183   L 00  2001      30530000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
        683   L 94  1995-2000 30530000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
        185   L 00  2001      30540000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA
        685   L 94  1995-2000 30540000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA
        194   2 00  2001      30550000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA ITALIANA
        694   2 94  1995-2000 30550000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA ITALIANA
        197   2 00  2001      30560000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA PORTUGUESA
        697   2 94  1996-2000 30560000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA PORTUGUESA
        191   L 00  2001      30570000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA ROMÁNICA
        691   L 94  1995-2000 30570000000       LICENCIADO EN FILOLOGÍA ROMÁNICA
        174   L 00  2001      30440000000       LICENCIADO EN FILOSOFÍA
        678   L 94  1995-2000 30440000000       LICENCIADO EN FILOSOFÍA
        078 A L 80  1991-2001 30280030200       LICENCIADO EN FILOSOFÍA
        180   L 00  2001      30600000000       LICENCIADO EN GEOGRAFÍA
        680   L 94  1995-2000 30600000000       LICENCIADO EN GEOGRAFÍA
        080 A L 76  1991-2001 30280020000 (esp) LICENCIADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
        192   L 00  2001      30610000000       LICENCIADO EN HISTORIA
        692   L 94  1995-2000 30610000000       LICENCIADO EN HISTORIA
        193   L 00  2001      30620000000       LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE
        693   L 94  1995-2000 30620000000       LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE
        199   2 00  2001      30800000000       LICENCIADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA
        699   2 96  1997-2000 30800000000       LICENCIADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA
        190   2 00  2001      30590000000       LICENCIADO EN TEORÍA DE LA LITERATURA Y LIT. COMPARADA
        690   2 96  1997-2000 30590000000       LICENCIADO EN TEORÍA DE LA LITERATURA Y LIT. COMPARADA
010 >>>>>>> FACULTAD DE MEDICINA                                                  18009080
        182   L 02  2003      30310000000       LICENCIADO EN MEDICINA
      - 082 A L 74  1991-2010 30010000000       LICENCIADO EN MEDICINA
011 >>>>>>> FACULTAD DE ODONTOLOGÍA                                               18010483
        600   L 97  1998      30300000000       LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA
        101 C L 87  1991-2004 30300000000       LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA
        980   L 01  2001           no           PRUEBA DE CONJUNTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LDO. ODONTOLOGÍA
012 >>>>>>> FACULTAD DE PSICOLOGÍA                                                18012421
        186   D 04  2005      40200000000       DIPLOMADO EN LOGOPEDIA
        085 A L 76  1977-1984 30230000000       LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
        184   L 00  2001      30230000000       LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
        684   L 94  1995-2000 30230000000       LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
        084 A L 80  1991-2001 30280030400       LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
013 >>>>>>> FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN                               18009584
        049 A D 83  1991-1998 40070000000 (esp) DIPLOMADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
        150   L 01  2002      30430000000 (esp) LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
        050   L 94  1994-2001 30430000000 (esp) LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
        052   L 01  2002      30430000000 (esp) LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
        051   L 93  1994-2001 30430000000       LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
014 >>>>>>> ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA                              18012546
        109   L 03  2004      10010000000       ARQUITECTO
        010   L 94  1995-2003 10010000000       ARQUITECTO
        038 A L 93  1994-1997 10010000000       ARQUITECTO
        984   L 03  2003           no           PRUEBA DE CONJUNTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE ARQUITECTO
015 >>>>>>> ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ING. INFORMÁTICA Y DE TELECOMUN.          18012534
        081 C L 86  1991-2001 40020000000 (esp) DIPLOMADO EN INFORMATICA
        121   L 03  2004      10080000000       INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN
        181   L 00  2001      10110000000       INGENIERO EN INFORMÁTICA
        681   L 94  1995-2000 10110000000       INGENIERO EN INFORMÁTICA
        195   D 00  2001      50480000000       INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN
        695   D 94  1995-2000 50480000000       INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN
        196   D 00  2001      50490000000       INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
        696   D 94  1995-2000 50490000000       INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
016 >>>>>>> ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                18010781
        037 C L 89  1991-2009 10040000000       INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
        137   L 02  2003      10040000000       INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
        029 A L 65  1991-1998      no           1.CURSO E.T.S. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS
017 >>>>>>> ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA                         18009018
      + 030 A D 77  1991      50670000000       ARQUITECTO TÉCNICO
        028 A D 72  1973-1991 50670000000       ARQUITECTO TÉCNICO
        027 A D 69  1969-1991 50670000000       ARQUITECTO TÉCNICO
018 >>>>>>> FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN                              18010148
        131   D 01  2002      40050000000       DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
        631   D 94  1996-2001 40050000000       DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
        031 A D 83  1991-1998 40050000000       DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
        127   2 06  2007      30650000000       LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
        129   2 01  2002      30680000000       LICENCIADO EN DOCUMENTACIÓN
        629   2 95  1995-2001 30680000000       LICENCIADO EN DOCUMENTACIÓN
019 >>>>>>> ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD                         18009225
        142   D 00  2001      40080000000       DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
        642   D 94  1997-2000 40080000000       DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
        132 A D 79  1991-2001 40080000000       DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
        141   D 00  2001      40090000000       DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA
        635   D 94  1997-2000 40090000000       DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA
        135 C D 90  1991-2001 40090000000       DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA
        643   D 99  2000      40170000000       DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL
        992 A D 92  1993           no           UNIDAD DOCENTE DE ENFERMERÍA OBSTETRICO-GINECOLÓGICA
020 >>>>>>> FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO                                      18011098
        189   D 00  2001      40190000000       DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES
        689   D 94  1995-2000 40190000000       DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES
        089 A D 80  1991-1999 40150000000       DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES
        989 A D 67  1967-1983      no           GRADUADO SOCIAL, PLAN 1967
        159   2 02  2003      30820000000       LICENCIADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO
021 >>>>>>> ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL                               18010513
        149   D 00  2001      40100000000       DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL
        648   D 94  1995-2000 40100000000       DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL
        148 A D 89  1991-1999 40100000000       DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL
022 >>>>>>> FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE CEUTA                          51000390
        435   D 00  2001      40110000000       DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES
        495   D 03  2004      50480000000       INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN
        426   2 00  2001      30730000000       LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA
        456   2 99  1999-2001 30730000000       LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA
        447 A D 77  1991-1998 40010000000 (esp) MAESTRO
        448   D 93  1994-1998 40010000000 (esp) MAESTRO
        445   D 97  1998-2001 40360000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD AUDICIÓN Y LENGUAJE
        415   D 00  2001      40360000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD AUDICIÓN Y LENGUAJE
        446   D 97  1998-2001 40350000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL
        416   D 00  2001      40350000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL
        451   D 94  1994-2001 40330000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA
        421   D 00  2001      40330000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA
        452   D 94  1994-2001 40300000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL
        422   D 00  2001      40300000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL
        453   D 94  1994-2001 40340000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL
        423   D 00  2001      40340000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL
        454   D 94  1994-2001 40310000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA
        424   D 00  2001      40310000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA
        455   D 94  1994-2001 40320000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA
        425   D 00  2001      40320000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA
023 >>>>>>> FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA                        52000440
        526   2 01  2002      30730000000       LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA
        556   2 99  1999-2002 30730000000       LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA
        547 A D 77  1991-1998 40010000000 (esp) MAESTRO
        548   D 93  1994-1998 40010000000 (esp) MAESTRO
        545   D 97  1998-2003 40360000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD AUDICIÓN Y LENGUAJE
        515   D 01  2002      40360000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD AUDICIÓN Y LENGUAJE
        546   D 97  1998-2003 40350000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL
        516   D 01  2002      40350000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL
        551   D 94  1994-2003 40330000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA
        521   D 01  2002      40330000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA
        552   D 94  1994-2003 40300000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL
        522   D 01  2002      40300000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL
        553   D 94  1994-2003 40340000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL
        523   D 01  2002      40340000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL
        554   D 94  1994-2003 40310000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA
        524   D 01  2002      40310000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA
        555   D 94  1994-2003 40320000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA
        525   D 01  2002      40320000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA
024 >>>>>>> CENTROS ASOCIADOS
        995   L 00  2004           no           GRADO SUPERIOR DE CONSERVATORIO DE MÚSICA
        994   L 00  1900           no           LICENCIADO EN ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS
025 >>>>>>> ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS SOCIALES DE MELILLA                 52000488
        535   D 99  2000      40110000000       DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES
        534 A D 83  1991-2004 40110000000       DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES
        538   D 00  2001      40180000000       DIPLOMADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
        537   D 99  2000      40190000000       DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES
        536 C D 91  1992-2004 40190000000       DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES
026 >>>>>>> ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE MELILLA                        52000452
        543   D 02  2003      40080000000       DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
027 >>>>>>> ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE CEUTA                          51000419
        444   D 02  2003      40080000000       DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
801 >>>>>>> ESCUELA UNIVERSITARIA CRUZ ROJA DE CEUTA  (Adscrita)                  51000419
        443   D 02  2003      40080000000       DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
        442   D 94  1997-2005 40080000000       DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
        432 A D 79  1992-2001 40080000000       DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
802 >>>>>>> ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO LA INMACULADA  (Adscrita)         18009092
        646 A D 77  1992-1998 40010000000       MAESTRO
        745   D 97  1997-2000 40360000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD AUDICIÓN Y LENGUAJE
        715   D 00  2001      40360000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD AUDICIÓN Y LENGUAJE
        747   D 95  1996-2000 40350000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL
        716   D 00  2001      40350000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL
        751   D 95  1996-2000 40330000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA
        721   D 00  2001      40330000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA
        752   D 95  1996-2000 40300000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL
        722   D 00  2001      40300000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACION INFANTIL
        753   D 95  1996-2000 40340000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL
        723   D 00  2001      40340000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL
        754   D 95  1996-2000 40310000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA
        724   D 00  2001      40310000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA
        755   D 95  1996-2000 40320000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA
        725   D 00  2001      40320000000       MAESTRO. ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA
803 >>>>>>> ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA VIRGEN DE LAS NIEVES  (Adscrita)  18010744
        732   D 99  1998      40080000000       DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
        632 A D 79  1992-2003 40080000000       DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
804 >>>>>>> ESCUELA UNIVERSITARIA CRUZ ROJA DE MELILLA  (Adscrita)                52000452
        542   D 94  1997-2003 40080000000       DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
        532 A D 79  1992-2001 40080000000       DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
901 >>>>>>> FACULTADES DE CC. ECONÓMICAS EMPRESARIALES Y DE DERECHO  (Estudios Conjuntos)
        128   L 01  2002           no           LDO. EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO
902 >>>>>>> FACULTADES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y DE DERECHO  (Estudios Conjuntos)
        113   L 03  2004           no           LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMON. Y DERECHO
999 >>>>>>> LIBRE CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA Y RECONOCIMIENTOS  (Asignaturas Comunes)
        998   L 00  1900           no           CRÉDITOS SIN ESPECIFICAR DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
        999   L 00  1900           no           LIBRE CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA Y RECONOCIMIENTOS

                                                                                                            


	CABECERA:
		CENTRO:  Código UGR >>>>>>> Nombre de Centro UGR y Código de Centro MEC.
		TIT:  Código de Titulación UGR.
		C:  Tipo de plan: por (C)réditos o por (A)signaturas.  Nulo = Créditos Homologados.
		T:  Tipo de estudios: (D)iplomatura -1 ciclo-, (L)icenciatura -2 ciclos- o de un sólo (2)º ciclo.
		PL:  Año -natural- del plan (BOE).
		INI:  Primer año académico de matrícula informatizada.
		FIN:  Último año académico con matrícula permitida -a parte de la extracurricular-.
		ESTUDIO:  Código de Titulación MEC.
		ESP:  Indicador de si el plan tiene o no Especialidades: (esp) o nulo respectivamente.

	CONTENIDO:
		TIT en negrita (y subrayada):  Titulación EN VIGOR, con matrícula permitida. (No subrayada=PseudoTitulación).
		TIT no negrita:  Titulación EXTINGUIDA, sólo matrícula extracurricular y mantenimiento de exptes.
		ESTUDIO=no:  PseudoTitulación (de prueba o no homologada por el MEC).
		TIT con signo menos:  Titulación antigua aún en vigor pero A EXTINGUIR porque existe ya una nueva equivalente.
		TIT con signo más:  Titulación ANTIGUA AÚN EN VIGOR y sin que exista aún una nueva equivalente.